สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
เหล็กกลึงฟรี
Tenjan Steel Tube
Free cutting steel
1.รายละเอียดสินค้า/Specification
ช่วงการผลิต | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 10-90 มม. (0.4 นิ้ว - 3.54 นิ้ว) |
ความหนาของผนัง:1-17 มม. (0.04 นิ้ว - 0.67 นิ้ว) | |
วัสดุ | ASTM 1215, 1213, 1144,Y15, 11SMn30, A12/A11(ROCT1414-75), EN1A, SUM22, SUM23 ฯลฯ สามารถปรับแต่งได้ |
ความอดทน | ความอดทน ± 0.1 มม. ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า ± 0.05 มม. สามารถปรับแต่งได้ |
เทคนิค | ดึงเย็น / รีดเย็น |
การประมวลผลเพิ่มเติมสำหรับท่อเหล็ก | การหลอมขั้นสุดท้าย, การตัด, ลบมุม, การทำเกลียว, การกลึงเส้นผ่านศูนย์กลางภายในหรือเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, การระเบิดพื้นผิว, การมาร์กด้วยเลเซอร์ |
2. องค์ประกอบทางเคมี
ระดับ | มาตรฐาน | องค์ประกอบทางเคมี | |||||
C | ศรี | ล้าน | S | P | ลูกบาศ์ก | ||
1215 | สพม | สูงสุด 0.09 | 0.75-1.05 | 0.26-0.35 | 0.04-0.09 | ||
1213 | สพม | สูงสุด 0.13 | 0.7-1.0 | 0.24-0.33 | 0.07-0.12 | ||
1144 | สพม | 0.4-0.48 | 1.35-1.65 | 0.24-0.33 | สูงสุด 0.04 | ||
11SMn30/1.0715 | EN10087 | สูงสุด 0.14 | สูงสุด 0.05 | 0.9-1.3 | 0.27-0.33 | สูงสุด 0.11 | |
EN1A/230M07 | BS970 | 0.07-0.15 น | สูงสุด 0.1 | 0.8-1.2 | 0.2-0.3 | สูงสุด 0.07 | |
A11 | GOST 1414-75 | 0.07-0.15 น | สูงสุด 0.1 | 0.8-1.2 | 0.15-0.25 | 0.06-0.12 | สูงสุด 0.25 |
A12 | GOST 1414-75 | 0.08-0.16น | 0.15-0.35 | 0.7-1.1 | 0.08-0.2 | 0.08-0.15 น | สูงสุด 0.25 |
Y15 | GB/T 8731 | 0.1-0.18 | สูงสุด 0.15 | 0.8-1.2 | 0.23-0.33 | 0.05-0.1 | |
SUM22 | JIS จี 4804 | สูงสุด 0.13 | 0.7-1.0 | 0.24-0.33 | 0.07-0.12 | ||
SUM23 | JIS จี 4804 | 0.75-1.05 | 0.75-1.05 | 0.26-0.35 | 0.04-0.09 |
2. รูปถ่ายสินค้า
ตัดท่อเหล็กฟรี | ท่อเหล็ก 1215 | แถบตัดและหกเหลี่ยมฟรี (สามารถปรับแต่งรูปร่างได้) |
4. แอปพลิเคชัน
อะไหล่รถยนต์ | เครื่องจักรกล | ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า |
1.รายละเอียดสินค้า/Specification
ช่วงการผลิต | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 10-90 มม. (0.4 นิ้ว - 3.54 นิ้ว) |
ความหนาของผนัง:1-17 มม. (0.04 นิ้ว - 0.67 นิ้ว) | |
วัสดุ | ASTM 1215, 1213, 1144,Y15, 11SMn30, A12/A11(ROCT1414-75), EN1A, SUM22, SUM23 ฯลฯ สามารถปรับแต่งได้ |
ความอดทน | ความอดทน ± 0.1 มม. ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า ± 0.05 มม. สามารถปรับแต่งได้ |
เทคนิค | ดึงเย็น / รีดเย็น |
การประมวลผลเพิ่มเติมสำหรับท่อเหล็ก | การหลอมขั้นสุดท้าย, การตัด, ลบมุม, การทำเกลียว, การกลึงเส้นผ่านศูนย์กลางภายในหรือเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, การระเบิดพื้นผิว, การมาร์กด้วยเลเซอร์ |
2. องค์ประกอบทางเคมี
ระดับ | มาตรฐาน | องค์ประกอบทางเคมี | |||||
C | ศรี | ล้าน | S | P | ลูกบาศ์ก | ||
1215 | สพม | สูงสุด 0.09 | 0.75-1.05 | 0.26-0.35 | 0.04-0.09 | ||
1213 | สพม | สูงสุด 0.13 | 0.7-1.0 | 0.24-0.33 | 0.07-0.12 | ||
1144 | สพม | 0.4-0.48 | 1.35-1.65 | 0.24-0.33 | สูงสุด 0.04 | ||
11SMn30/1.0715 | EN10087 | สูงสุด 0.14 | สูงสุด 0.05 | 0.9-1.3 | 0.27-0.33 | สูงสุด 0.11 | |
EN1A/230M07 | BS970 | 0.07-0.15 น | สูงสุด 0.1 | 0.8-1.2 | 0.2-0.3 | สูงสุด 0.07 | |
A11 | GOST 1414-75 | 0.07-0.15 น | สูงสุด 0.1 | 0.8-1.2 | 0.15-0.25 | 0.06-0.12 | สูงสุด 0.25 |
A12 | GOST 1414-75 | 0.08-0.16น | 0.15-0.35 | 0.7-1.1 | 0.08-0.2 | 0.08-0.15 น | สูงสุด 0.25 |
Y15 | GB/T 8731 | 0.1-0.18 | สูงสุด 0.15 | 0.8-1.2 | 0.23-0.33 | 0.05-0.1 | |
SUM22 | JIS จี 4804 | สูงสุด 0.13 | 0.7-1.0 | 0.24-0.33 | 0.07-0.12 | ||
SUM23 | JIS จี 4804 | 0.75-1.05 | 0.75-1.05 | 0.26-0.35 | 0.04-0.09 |
2. รูปถ่ายสินค้า
ตัดท่อเหล็กฟรี | ท่อเหล็ก 1215 | แถบตัดและหกเหลี่ยมฟรี (สามารถปรับแต่งรูปร่างได้) |
4. แอปพลิเคชัน
อะไหล่รถยนต์ | เครื่องจักรกล | ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า |
</template>